2024赛季中国足球超级联赛 · 实时数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 20 | +42 | 68 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 30 | +22 | 56 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 28 | +20 | 54 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 32 | +13 | 49 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 36 | +4 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 45 | -19 | 27 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 42 | -18 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 48 | -26 | 21 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 4 | 21 | 18 | 60 | -42 | 13 |
上海海港以70分领跑积分榜,上海申花紧随其后仅差2分,两队将在最后几轮展开激烈争夺。山东泰山稳居第三,与前两名差距较大,但仍有理论争冠可能。
2024-12-15 · 中超第28轮 · 阅读 12.8万
2024-12-14 · 中超第28轮 · 阅读 9.6万
2024-12-13 · 转会市场 · 阅读 7.2万
1. 武磊(上海海港)18球 2. 奥斯卡(上海海港)15球 3. 费利佩(成都蓉城)14球 4. 马尔康(武汉三镇)13球 5. 特谢拉(上海申花)12球
1. 奥斯卡 12助攻 2. 特谢拉 10助攻 3. 费利佩 9助攻 4. 韦世豪 8助攻 5. 戴伟浚 7助攻
12月22日:上海海港 VS 上海申花(榜首大战)| 山东泰山 VS 北京国安 | 成都蓉城 VS 浙江队